Preise
Preisliste | E-Bikes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Citybike | Trekking-/ Kidsbike | MTB Hardtail | MTB Fully | ||
1 Stunde | 15 € | 17 € | 20 € | 30 € | |
2 Stunden | 20 € | 23 € | 30 € | 40 € | |
1/2 Tag | 25 € | 35 € | 40 € | 55 € | |
1 Tag | 30 € | 40 € | 45 € | 60 € | |
24 Stunden | +50 % | +50% | +50 % | +50 % | |
jeder weitere Tag | 27 € | 37 € | 42 € | 57 € |
Preisliste | Classic-Bikes | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kidsbike bis 20 Zoll | Trekking- bike | MTB Hardtail | MTB Fully / Rennrad | ||
1 Stunde | 6 € | 10 € | 12 € | 15 € | |
2 Stunden | 10 € | 17 € | 18 € | 23 € | |
1/2 Tag | 13 € | 20 € | 25 € | 35 € | |
1 Tag | 15 € | 25 € | 30 € | 40 € | |
24 Stunden | +50 % | +50 % | +50 % | +50 % | |
jeder weitere Tag | 12 € | 22 € | 27 € | 37 € |
Preis pro Tag: 49 € | E-Smarts | |
---|---|---|
Bei längerer Mietdauer Preis auf Anfrage. |
Wir akzeptieren nur Barzahlung.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Reservierungen nur tages- bzw. mehrtagesweise möglich sind. Wenn sie ein Fahrrad nur stundenweise leihen, kommen Sie einfach vorbei.
Zur >> BUCHUNGSANFRAGE <<
Wir verleihen diverse Fahrräder, wie E-Bikes, Citybikes, Trekkingräder, Mountainbikes, Rennräder, Gravelbikes, Kinderräder, Cityräder, sowie Kinderanhänger, Spezielle Hundeanhänger, Bollerwagen zum ziehen, Kraxen und vieles mehr!
Infos & Service
- Verleih von Kinderfahrräder, -anhänger und Sitze, Bollerwagen, Hundeanhänger und Hundekörbe (ab 5 €)
- Helme, Schlösser und Körbe gratis
- Lieferung der Bikes auf Anfrage